세란병원 개인검진 안내입니다
탭을 클릭하여 프로그램 별 상세 내용을 확인하실 수 있습니다
검진예약하기 +| 프로그램 | 금액(만원) | 검사항목 |
|---|---|---|
| 특화기본검진 |
문진상담, 신체계측, 체성분, 청력, 시력, 안압, 안저, 혈압, 심전도, 폐기능, 흉부 X-Ray 혈액질환, 빈혈, 갑상선기능, 당뇨, 신장 기능, 간기능, 고지혈증, 요산, 전해질, 류마티스인자 췌장질환, 간염 검사(A, B, C형), 메독, 에이즈, 종양표지자(4종), 소변검사, 상복부초음파, 수면위내시경 |
|
| 뇌정밀 | 75 |
특화기본검진 뇌 MRI +뇌 혈관 MRA + 경동맥초음파 + 뇌혈류초음파 + 혈액점도검사 |
| 심장 정밀 | 70 |
특화기본검진 심장 관상동맥 석회화 CT + 심장초음파 + 경동맥초음파 +혈액점도 |
| 소화기정밀 | 75 |
특화기본검진 복부 MR CP (자기공명담췌관조영술)+수면대장내시경 |
| 폐 정밀 | 40 |
특화기본검진 저 선량 폐CT + 폐암특이항원검사 (Cyfra21-1, NSE) |
| 결혼예비자 | 남 : 30 여 : 35 |
특화기본검진 갑상선초음파 + 하복부 (전립선, 자궁, 난소) 초음파 남 : 남성호르몬 (2종) 여 : 유방초음파, AMH (난소기능검사), 풍진검사 (항원, 항체), CA15-3 (유방암), 자궁경부암 (pap), 유방촬영 |
뇌 MRI, 뇌혈관 MRA, 뇌혈류 및 경동맥초음파 등을 통해
뇌혈관 질환(뇌졸중, 뇌경색), 치매, 뇌종양 등을 조기에 발견하기 위한 고정밀 검진 프로그램입니다
| 구분 | 검사항목 |
|---|---|
| 전문의 상담 | 전문의 상담, 과거력 및 현재 상태 상담 |
| 신체계측 | 신장, 체중, 비만도, 체성분 분석 |
| 청력, 안과 | 청력, 시력, 안압, 안저 |
| 심장검사 | 혈압, 맥박, 심전도 |
| 호흡기검사 | 폐기능, 흉부 X-Ray |
| 혈액, 소변검사 | 혈액질환, 빈혈, 갑상선기능, 당뇨, 신장 기능, 간기능, 고지혈증, 요산, 전해질, 류마티스인자, 췌장질환, 간염 검사(A, B, C형), 매독, 에이즈, 심장효소, 염증검사, 종양표지자(간암, 소화기암, 췌장암, 전립선, 난소), 일반소변검사 및 현미경검사 |
| 과다점성증후군검사 | 혈액점도검사(Blood viscosity test) |
| 초음파 검사 | 상복부(간, 담낭, 췌장, 비장, 신장), 경동맥 초음파, 뇌혈류 초음파 |
| 여성검사 | 자궁경부암 (pap smear), 유방촬영 (Mammography) |
| 소화기검사 | 수면 위내시경 (일반 위내시경 or 위장 조영촬영으로 변경 가능함) |
| 뇌정밀검사 | 뇌 MRI, 뇌혈관 MRA |
심장초음파, 심장 관상동맥 석회화 CT, 경동맥초음파 등을 결합하여
협심증, 심근경색, 돌연사 등 치명적인 심혈관 질환의 리스크를 선제적으로 분석하는 맞춤형 검진입니다
| 구분 | 검사항목 |
|---|---|
| 전문의 상담 | 전문의 상담, 과거력 및 현재 상태 상담 |
| 신체계측 | 신장, 체중, 비만도, 체성분 분석 |
| 청력, 안과 | 청력, 시력, 안압, 안저 |
| 심장검사 | 혈압, 맥박, 심전도, 심장 초음파 |
| 호흡기검사 | 폐기능, 흉부 X-Ray |
| 혈액, 소변검사 | 혈액질환, 빈혈, 갑상선기능, 당뇨, 신장 기능, 간기능, 고지혈증, 요산, 전해질, 류마티스인자, 췌장질환, 간염 검사(A, B, C형), 매독, 에이즈, 심장효소, 염증검사, 종양표지자(간암, 소화기암, 췌장암, 전립선, 난소), 일반소변검사 및 현미경검사 |
| 과다점성증후군검사 | 혈액점도검사(Blood viscosity test) |
| 초음파 검사 | 상복부(간, 담낭, 췌장, 비장, 신장), 경동맥 초음파 |
| 여성검사 | 자궁경부암 (pap smear), 유방촬영 (Mammography) |
| 소화기검사 | 수면 위내시경 (일반 위내시경 or 위장 조영촬영으로 변경 가능함) |
| 심장정밀CT | 심장 관상동맥 석회화 CT |
수면 위내시경과 수면 대장내시경을 동시에 진행함은 물론,
복부 MR CP(자기공명 담췌관조영술)를 추가하여 식도, 위, 대장 및 췌담도계암까지 완벽하게 스크리닝합니다
| 구분 | 검사항목 |
|---|---|
| 전문의 상담 | 전문의 상담, 과거력 및 현재 상태 상담 |
| 신체계측 | 신장, 체중, 비만도, 체성분 분석 |
| 청력, 안과 | 청력, 시력, 안압, 안저 |
| 심장검사 | 혈압, 맥박, 심전도 |
| 호흡기검사 | 폐기능, 흉부 X-Ray |
| 혈액, 소변검사 | 혈액질환, 빈혈, 갑상선기능, 당뇨, 신장 기능, 간기능, 고지혈증, 요산, 전해질, 류마티스인자, 췌장질환, 간염 검사(A, B, C형), 매독, 에이즈, 심장효소, 염증검사, 종양표지자(간암, 소화기암, 췌장암, 전립선, 난소), 일반소변검사 및 현미경검사 |
| 초음파 검사 | 상복부(간, 담낭, 췌장, 비장, 신장) |
| 여성검사 | 자궁경부암 (pap smear), 유방촬영 (Mammography) |
| 소화기정밀검사 | 수면 위내시경, 수면 대장내시경 |
| 췌담관정밀진단 | 복부 MR CP (자기공명 담췌관조영술) |
방사선 노출 위험을 최소화한 저선량 폐 MDCT를 통해
일반 흉부 X-Ray로는 발견하기 어려운 미세 결절과 초기 폐암을 명확하게 식별해내는 호흡기 특화 프로그램입니다
| 구분 | 검사항목 |
|---|---|
| 전문의 상담 | 전문의 상담, 과거력 및 현재 상태 상담 |
| 신체계측 | 신장, 체중, 비만도, 체성분 분석 |
| 청력, 안과 | 청력, 시력, 안압, 안저 |
| 심장검사 | 혈압, 맥박, 심전도 |
| 호흡기정밀검사 | 폐기능, 흉부 X-Ray, 저선량 폐 MDCT |
| 혈액, 소변검사 | 혈액질환, 빈혈, 갑상선기능, 당뇨, 신장 기능, 간기능, 고지혈증, 요산, 전해질, 류마티스인자, 췌장질환, 간염 검사(A, B, C형), 매독, 에이즈, 심장효소, 염증검사, 종양표지자(간암, 소화기암, 췌장암, 전립선, 난소), 일반소변검사 및 현미경검사 |
| 초음파 검사 | 상복부(간, 담낭, 췌장, 비장, 신장) |
| 여성검사 | 자궁경부암 (pap smear), 유방촬영 (Mammography) |
| 소화기검사 | 수면 위내시경 (일반 위내시경 or 위장 조영촬영으로 변경 가능함) |
제2의 인생을 함께 시작하는 예비부부를 위해 가임력 진단(난소나이 등) 및 전염성 질환,
풍진 항체, 성병 정밀 검사 등을 통합하여 건강한 2세 계획과 행복한 가정의 기초를 다지는 필수 검진입니다
| 구분 | 검사항목 |
|---|---|
| 전문의 상담 | 전문의 상담, 과거력 및 현재 상태 상담 |
| 신체계측 | 신장, 체중, 비만도, 체성분 분석 |
| 청력, 안과 | 청력, 시력, 안압, 안저 |
| 심장검사 | 혈압, 맥박, 심전도 |
| 호흡기검사 | 폐기능, 흉부 X-Ray |
| 예비부부 혈액·요검사 | 혈액질환, 빈혈, 갑상선기능, 당뇨, 신장 기능, 간기능, 고지혈증, 요산, 전해질, 류마티스인자, 췌장질환, 간염 검사(A, B, C형), 매독, 에이즈, 심장효소, 염증검사, 일반소변검사 및 현미경검사, 성병 정밀검사(공통) |
| 초음파 검사 | 상복부(간, 담낭, 췌장, 비장, 신장), 갑상선, 하복부(전립선, 자궁, 난소), 유방 |
| 남성 특화 항목 | 남성 호르몬 검사 |
| 여성 특화 항목 | 자궁경부암 (pap smear), 유방촬영 (Mammography), 풍진 항체 검사, 난소나이 검사(AMH) |
| 소화기검사 | 수면 위내시경 (일반 위내시경 or 위장 조영촬영으로 변경 가능함) |
